
基本參數
- 品牌:廢鐵
- 型號:4YZP-4B
- 分類:玉米聯合收獲機
產品介紹
廢鐵4YZP-4B玉米聯合收獲機技術參數
項 目 | 單位 | 設計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | |||
型號名稱 | / | 4YZP-4B型自走履帶式玉米聯合收獲機 | √ | √ |
結構型式 | / | □輪式 ?履帶式 ?摘穗 ?剝皮 □籽粒直收 ?秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | √ | √ |
配套發動機型號規格 | / | V36-160C31 | √ | √ |
配套發動機生產企業 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | √ | √ |
配套發動機結構型式 | / | 四缸直列水冷四沖程 | √ | √ |
配套發動機額定功率 | kW | 118 | √ | √ |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 | √ | √ |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6960×2530×3070/6960×2970×3070 | √ | √ |
整機質量 | kg | 5200/5280 | √ | √ |
工作行數(通道數) | 行 | 4 | √ | √ |
行距 | mm | 550/640 | √ | √ |
工作幅寬 | mm | 2250(行距:550mm)/2600(行距:640mm) | √ | √ |
最小離地間隙 | mm | 300 | √ | √ |
作業速度 | km/h | 5-7 | √ | √ |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.4-0.5 | √ | √ |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤38 | √ | √ |
果穗升運器布置位置 | / | □左置 □中置 ?右置 | √ | |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 | √ | |
摘穗機構型式 | / | 板式 | √ | √ |
摘穗輥/板數量 | 個 | 8 | √ | √ |
剝皮機構型式 | / | 雙膠輥 | √ | |
剝皮輥數量 | 個 | 16 | √ | |
割臺型式 | / | □立式 ?臥式 | √ | √ |
割刀型式 | / | / | √ | √ |
脫粒滾筒數量 | 個 | / | √ | |
主脫粒滾筒型式 | / | □橫軸流 □縱軸流 | √ | |
主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | √ | |
風扇數量 | 個 | 2 | √ | √ |
風扇型式 | / | 離心式 | √ | √ |
風扇直徑 | mm | Φ500/Φ500 | √ | √ |
凹板篩型式 | / | / | √ | |
清選篩型式 | / | / | √ | |
卸糧方式 | / | 液壓自卸(側翻) | √ | √ |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 平割甩刀式 | √ | √ |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 | √ | √ |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2285/2550 | √ | √ |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / | √ | √ |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / | √ | √ |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / | √ | √ |
駕駛室型式 | / | □無 □簡易式 ?普通式 □封閉式 | √ | √ |
變速機構型式 | / | 液壓無級變速+機械式變速箱 | √ | √ |
驅動型式 | / | □四驅 □兩驅 | √ | √ |
驅動方式(前/后) | / | 前:?液壓驅動 □機械驅動 □機械+液壓驅動 | √ | √ |
后:□液壓驅動 □機械驅動 □機械+液壓驅動 | ||||
制動器型式(前/后) | / | 前:濕式摩擦片;后無 | √ | √ |
軸距 | mm | / | √ | √ |
導向輪輪距 | mm | / | √ | √ |
驅動輪輪距 | mm | / | √ | √ |
導向輪輪胎規格 | / | / | √ | √ |
驅動輪輪胎規格 | / | / | √ | √ |
履帶節距 | mm | 90 | √ | √ |
履帶節數 | 節 | 74 | √ | √ |
履帶寬度 | mm | 320 | √ | √ |
履帶軌距 | mm | 1700 | √ | √ |
打(壓)捆機構數量 | 個 | / | √ | √ |
打(壓)捆機構型式 | / | □方草捆 □圓草捆 | √ | √ |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / | √ | √ |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / | √ | √ |
注:整機外形尺寸測量狀態為:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割臺置于安全卡鎖定位置,所有可活動的工作部件均置于收起(使樣機外形尺寸最?。┪恢?。對本機型不適用的項目劃‘/’。 |
農機補貼
廢鐵4YZP-4B自走履帶式玉米聯合收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]50000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]52300[內蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
廢鐵4YZP-4B自走履帶式玉米聯合收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
綿陽川糧農業科技有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米聯合收獲機
久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)自走式玉米聯合收獲機
價格面議
2017年 | 789小時 | 安徽2023-03-07哈克四行玉米收割機
價格面議
2020年 | 280小時 | 山東2023-03-07哈克牌玉米收割機
價格面議
2020年 | 200小時 | 河北2023-03-07久保田4YZB-3(PR01408Y)自走式玉米聯合收獲機
價格面議
2017年 | 689小時 | 安徽2023-03-06雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 北京2023-03-05中聯收獲4YZ-3W自走式玉米收割機
價格面議
2018年 | 山東2023-03-05勇猛4YZ-4W自走式玉米收獲機
價格面議
2017年 | 山東2023-03-04東方紅4YZ-3D1自走式玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2023-03-04
相似玉米聯合收獲機產品
廢鐵4YZP-4B玉米聯合收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 游客發布于2022-11-18 17:42聯系電話號碼都沒有看到呢? --來自農機通手機版
- 游客發布于2022-11-15 06:44廠家遲早的黃 --來自農機通手機版
- 游客發布于2022-10-14 12:56游客發布于2022-10-14 12:55廢鐵售后服務太次,簡簡單單的毛病修好幾天就說沒有配件 --來自農機通手機版還是臺新車 --來自農機通手機版
- 游客發布于2022-10-14 12:55廢鐵售后服務太次,簡簡單單的毛病修好幾天就說沒有配件 --來自農機通手機版
加載更多